|
LU9DCE > EQUAKE 30.07.25 13:06z 70 Lines 3825 Bytes #999 (0) @ WW
BID : 7856_LU9DCE
Subj: EARTHQUAKE 30-JUL
Path: HB9ON<DK0WUE<PI8ZTM<VK2IO<GB7BED<GB7YEW<W0ARP<LU9DCE
Sent: 250730/1300Z 7856@LU9DCE.TOR.BA.ARG.SOAM LinBPQ6.0.24
__ _ _ ___ ____ ___ ____ ____ ____ ____
( ) / )( \/ _ \( \ / __)( __) ( _ \( _ \/ ___)
/ (_/\) \/ (\__ )) D (( (__ ) _) ) _ ( ) _ (\___ \
\____/\____/(___/(____/ \___)(____) (____/(____/(____/
+----------------------------------------------------------------------------+
PACKET RADIO STATION - BUENOS AIRES (GF05OM)
JAVA SCHEDULED NEWSLETTERS (JSN)
COPYRIGHT 2025 - EDUARDO A. CASTILLO
+----------------------------------------------------------------------------+
>>>>> TIME >>>>> MAG >>>>>>>>>>>>>>>> PLACE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
--------------------------------------------------------------------
2025-07-30 03:35 5.0 203 KM SE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 03:25 5.5 124 KM SSE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 03:19 5.4 138 KM SE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 03:16 5.4 150 KM E OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 03:13 5.5 157 KM SSE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 03:11 5.4 155 KM E OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 03:07 5.0 74 KM E OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 02:53 5.1 199 KM ESE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 02:39 5.0 202 KM ESE OF OZERNOVSKIY, RUSSIA
2025-07-30 02:30 5.9 98 KM E OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 02:27 5.7 260 KM ESE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 02:25 5.1 107 KM SSE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 02:19 5.0 138 KM E OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 02:01 5.1 144 KM ESE OF OZERNOVSKIY, RUSSIA
2025-07-30 01:52 5.4 153 KM SSE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 01:46 5.5 103 KM SE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 01:40 5.5 173 KM SE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 01:38 5.6 146 KM ESE OF OZERNOVSKIY, RUSSIA
2025-07-30 01:20 5.5 140 KM ESE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 01:11 5.4 127 KM SE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 01:03 5.8 144 KM S OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 00:58 5.8 152 KM SSE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 00:55 5.6 181 KM SSE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 00:35 5.7 136 KM SSE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 00:31 5.4 110 KM SE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 00:16 6.3 131 KM SE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 00:09 6.9 147 KM SE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-29 23:56 5.2 MACQUARIE ISLAND REGION
2025-07-29 23:48 5.6 195 KM SE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-29 23:24 8.8 2025 KAMCHATKA PENINSULA, RUSSIA EARTHQUAKE
2025-07-29 23:18 4.5 74 KM WNW OF FERNDALE, CA
2025-07-29 23:05 5.4 0 KM W OF ZAPOTITLAN, GUATEMALA
2025-07-29 21:42 4.8 3 KM S OF COMAPA, GUATEMALA
2025-07-29 21:25 5.3 6 KM W OF EL ADELANTO, GUATEMALA
2025-07-29 21:21 5.6 3 KM WNW OF JEREZ, GUATEMALA
2025-07-29 19:40 4.6 WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE
2025-07-29 19:27 4.5 MACQUARIE ISLAND REGION
2025-07-29 19:23 4.6 MACQUARIE ISLAND REGION
2025-07-29 17:53 6.6 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
2025-07-29 17:46 5.8 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
2025-07-29 17:14 4.6 291 KM SSE OF PORT BLAIR, INDIA
2025-07-29 16:24 4.9 284 KM SSE OF PORT BLAIR, INDIA
2025-07-29 16:11 5.0 288 KM SSE OF PORT BLAIR, INDIA
2025-07-29 15:47 5.0 275 KM SSE OF PORT BLAIR, INDIA
2025-07-29 15:34 4.6 23 KM NE OF SHWEBO, BURMA (MYANMAR)
2025-07-29 14:59 4.8 231 KM ENE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-29 12:04 5.1 108 KM W OF FARASÄ€N, SAUDI ARABIA
2025-07-29 11:31 4.7 96 KM WSW OF FARASÄ€N, SAUDI ARABIA
2025-07-29 07:38 4.5 297 KM SW OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-29 07:18 4.5 81 KM SW OF OCOS, GUATEMALA
2025-07-29 07:14 5.1 MACQUARIE ISLAND REGION
2025-07-29 04:37 4.6 MACQUARIE ISLAND REGION
+----------------------------------------------------------------------------+
JAVA - DEVELOPED BY LU9DCE - VERSION 4.1
Read previous mail | Read next mail
| |