|
LU9DCE > EQUAKE 31.07.25 13:15z 163 Lines 9469 Bytes #999 (0) @ WW
BID : 7919_LU9DCE
Subj: EARTHQUAKE 31-JUL
Path: HB9ON<DK0WUE<PD0LPM<VE3CGR<KB5YZB<W0ARP<LU9DCE
Sent: 250731/1300Z 7919@LU9DCE.TOR.BA.ARG.SOAM LinBPQ6.0.24
__ _ _ ___ ____ ___ ____ ____ ____ ____
( ) / )( \/ _ \( \ / __)( __) ( _ \( _ \/ ___)
/ (_/\) \/ (\__ )) D (( (__ ) _) ) _ ( ) _ (\___ \
\____/\____/(___/(____/ \___)(____) (____/(____/(____/
+----------------------------------------------------------------------------+
PACKET RADIO STATION - BUENOS AIRES (GF05OM)
JAVA SCHEDULED NEWSLETTERS (JSN)
COPYRIGHT 2025 - EDUARDO A. CASTILLO
+----------------------------------------------------------------------------+
>>>>> TIME >>>>> MAG >>>>>>>>>>>>>>>> PLACE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
--------------------------------------------------------------------
2025-07-31 03:27 4.6 132 KM ESE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-31 03:13 4.7 192 KM S OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-31 03:01 4.8 135 KM ESE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-31 02:38 5.3 162 KM SE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-31 02:29 5.1 102 KM S OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-31 02:16 4.7 203 KM SE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-31 01:54 4.7 217 KM SSE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-31 01:33 4.9 85 KM SSW OF ‘OHONUA, TONGA
2025-07-31 01:28 4.6 153 KM ESE OF OZERNOVSKIY, RUSSIA
2025-07-31 00:57 4.8 110 KM S OF ABEPURA, INDONESIA
2025-07-31 00:33 4.5 184 KM ESE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-31 00:23 4.5 156 KM ESE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-31 00:12 5.0 200 KM ESE OF OZERNOVSKIY, RUSSIA
2025-07-31 00:06 5.1 138 KM E OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 23:54 4.6 167 KM SE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 23:49 4.9 146 KM SE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 23:27 5.1 173 KM ESE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 23:20 5.1 177 KM ESE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 23:15 5.6 147 KM ESE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 22:48 5.1 135 KM SE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 22:43 4.7 171 KM ESE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 22:39 4.6 167 KM SSE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 22:25 5.0 102 KM S OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 21:51 5.6 164 KM SE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 21:50 5.4 165 KM ESE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 21:32 5.3 118 KM SE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 21:27 4.8 205 KM SSE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 21:14 5.4 136 KM ESE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 21:13 5.5 222 KM SE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 20:51 4.9 194 KM S OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 20:24 4.9 197 KM ESE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 20:02 5.0 124 KM SE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 19:49 5.2 170 KM SE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 19:34 4.8 175 KM ESE OF OZERNOVSKIY, RUSSIA
2025-07-30 19:17 4.9 169 KM SSE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 19:08 5.3 192 KM SSE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 19:03 5.0 98 KM ESE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 18:34 4.6 143 KM SE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 18:30 4.8 171 KM SSE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 18:29 4.7 202 KM E OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 18:20 5.0 105 KM SE OF LATA, SOLOMON ISLANDS
2025-07-30 18:05 5.2 143 KM ESE OF OZERNOVSKIY, RUSSIA
2025-07-30 17:55 5.0 146 KM ESE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 17:46 4.9 170 KM SE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 17:31 5.3 83 KM SSE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 17:20 5.3 180 KM SSE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 17:13 5.0 158 KM ESE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 17:04 4.7 177 KM SE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 16:57 5.6 132 KM SE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 16:47 5.7 254 KM E OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 16:42 4.8 133 KM SE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 16:23 4.8 141 KM ESE OF OZERNOVSKIY, RUSSIA
2025-07-30 16:07 5.7 144 KM SE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 16:01 5.2 202 KM SE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 15:59 4.5 83 KM SE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 15:56 4.6 59 KM SE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 15:55 4.8 67 KM N OF PORT-OLRY, VANUATU
2025-07-30 15:44 4.9 134 KM SE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 15:43 4.5 141 KM E OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 15:42 4.9 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
2025-07-30 15:31 4.7 165 KM S OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 15:17 5.2 175 KM ESE OF OZERNOVSKIY, RUSSIA
2025-07-30 15:11 4.6 124 KM ESE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 15:00 5.2 149 KM ESE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 14:57 5.2 149 KM SE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 14:47 6.4 143 KM ESE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 14:46 4.7 228 KM S OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 14:35 5.2 184 KM S OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 14:29 4.9 192 KM SSE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 14:28 4.7 178 KM SSE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 14:21 5.1 179 KM ESE OF OZERNOVSKIY, RUSSIA
2025-07-30 14:00 5.1 135 KM SE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 13:44 4.8 133 KM SE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 13:38 4.5 122 KM E OF OZERNOVSKIY, RUSSIA
2025-07-30 13:29 4.8 96 KM SE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 13:26 4.7 86 KM SSE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 13:10 4.8 137 KM SE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 13:06 4.8 116 KM ESE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 13:02 4.9 162 KM SE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 12:54 4.7 122 KM SSE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 12:44 5.2 128 KM SE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 12:33 4.9 177 KM SSE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 12:32 4.6 62 KM WNW OF SAN ANTONIO DE LOS COBRES,
ARGENTINA
2025-07-30 12:26 5.0 176 KM E OF OZERNOVSKIY, RUSSIA
2025-07-30 12:21 5.0 182 KM SSE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 12:19 4.9 180 KM SSE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 12:08 4.8 118 KM SSE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 12:01 5.2 187 KM ESE OF OZERNOVSKIY, RUSSIA
2025-07-30 11:59 4.7 159 KM ESE OF OZERNOVSKIY, RUSSIA
2025-07-30 11:49 4.6 145 KM ESE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 11:38 5.2 136 KM ESE OF OZERNOVSKIY, RUSSIA
2025-07-30 11:36 4.5 121 KM S OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 11:26 5.1 175 KM SSE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 11:10 4.6 142 KM E OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 10:57 4.6 153 KM ESE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 10:54 5.0 206 KM ESE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 10:40 4.9 193 KM SSE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 10:13 5.2 146 KM ESE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 10:09 5.2 163 KM SE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 09:56 5.6 183 KM SE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 09:49 4.9 207 KM ESE OF OZERNOVSKIY, RUSSIA
2025-07-30 09:48 4.5 135 KM ESE OF OZERNOVSKIY, RUSSIA
2025-07-30 09:45 4.5 221 KM ESE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 09:33 4.7 145 KM ESE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 09:31 4.5 188 KM SE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 09:24 5.6 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2025-07-30 09:24 4.5 170 KM SE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 09:12 5.3 194 KM ESE OF OZERNOVSKIY, RUSSIA
2025-07-30 09:10 4.8 163 KM ESE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 09:01 4.9 90 KM ESE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 08:55 5.1 221 KM ESE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 08:53 5.0 160 KM ESE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 08:47 5.1 162 KM ESE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 08:40 5.0 108 KM S OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 08:32 4.9 170 KM SE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 07:58 5.2 192 KM SSE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 07:45 5.1 159 KM ESE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 07:34 5.6 206 KM S OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 07:23 5.2 128 KM SE OF KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 07:15 5.0 161 KM E OF OZERNOVSKIY, RUSSIA
2025-07-30 07:09 5.0 MACQUARIE ISLAND REGION
2025-07-30 06:57 5.0 147 KM SE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 06:50 4.7 129 KM S OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 06:37 5.0 122 KM SE OF OZERNOVSKIY, RUSSIA
2025-07-30 06:33 4.9 187 KM ESE OF OZERNOVSKIY, RUSSIA
2025-07-30 06:26 5.2 172 KM SSE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 06:21 5.3 184 KM SSE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 05:51 5.0 155 KM SSE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 05:37 5.3 176 KM E OF OZERNOVSKIY, RUSSIA
2025-07-30 05:30 5.3 194 KM SSE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 05:27 4.9 6 KM N OF TURANGI, NEW ZEALAND
2025-07-30 05:19 5.4 153 KM E OF OZERNOVSKIY, RUSSIA
2025-07-30 05:17 5.3 122 KM ESE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
2025-07-30 05:09 5.3 111 KM ESE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 05:05 5.7 136 KM E OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 04:59 5.1 157 KM SE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 04:54 5.3 201 KM SSE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 04:48 5.1 148 KM SSE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 04:39 4.5 112 KM SE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 04:35 4.8 221 KM ESE OF OZERNOVSKIY, RUSSIA
2025-07-30 04:29 5.2 140 KM ESE OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 04:25 5.6 146 KM S OF SEVERO-KURILâ€ÖSK, RUSSIA
2025-07-30 04:24 4.9 154 KM SSE OF VILYUCHINSK, RUSSIA
2025-07-30 04:03 5.4 170 KM ESE OF PETROPAVLOVSK-KAMCHATSKY, RUSSIA
+----------------------------------------------------------------------------+
JAVA - DEVELOPED BY LU9DCE - VERSION 4.1
Read previous mail | Read next mail
| |